Traži
Savjeti i informacije
Marketing
Rezultati pretraživanja:
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Prodaja stan Zagrebačka
Detaljna tražilica
Ukupno nađeno oglasa: 139. Poredaj po:
Zaprešić, 1.5soban
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Adresa: | Trg Mladosti |
| Ukupna cijena: | 72.000 € (~ 525.945 kn) |
| Površina: | 46,57 m2 |
| Datum objave: | 09.01.2009. |
Ekskluzivni dvoetažni penthouse, Zaprešiću, Terminal
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 175.500 € (~ 1.281.992 kn) |
| Površina: | 91 m2 |
| Datum objave: | 09.01.2009. |
Dugo Selo, 2-soban stan na 1. katu, 50.17 m2, iznimne kvalitete
| Lokacija: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 75.255 € (~ 549.722 kn) |
| Površina: | 50,17 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Dugo Selo, 3-soban stan na 1. katu, 75.09 m2
| Lokacija: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 108.881 € (~ 795.353 kn) |
| Površina: | 75,09 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Velika Gorica
| Lokacija: | Velika Gorica, Zagrebačka |
| Adresa: | Trg Stjepana Radića |
| Ukupna cijena: | 125.000 € (~ 913.100 kn) |
| Površina: | 80 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Stan u zgradi, 2 sobni 41 m2
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | Ćirilometodska |
| Ukupna cijena: | 69.700 € (~ 509.144 kn) |
| Površina: | 41 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Stan, 2-s, Samobor, Bukovčeva, 51.05 m2
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | Bukovčeva |
| Ukupna cijena: | 81.170 € (~ 592.930 kn) |
| Površina: | 51,05 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
San, 2-s, Samobor, Bukovčeva, 51.78 m2
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | Bukovčeva |
| Ukupna cijena: | 87.508 € (~ 639.228 kn) |
| Površina: | 51,78 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Velika Gorica, stan 113 m2, vrt 200 m2, garaža
| Lokacija: | Velika Gorica, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 120.000 € (~ 876.576 kn) |
| Površina: | 113 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Zaprešić, 66 m2, 2-soban
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 100.000 € (~ 730.480 kn) |
| Površina: | 66 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Stan, 2-s, Samobor, Bukovčeva, 51.05 m2
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | bukovčeva |
| Ukupna cijena: | 81.170 € (~ 592.930 kn) |
| Površina: | 51,05 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Stan, 2-s, Samobor, Bukovčeva , 47.91 m2
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | Bukovčeva |
| Ukupna cijena: | 76.177 € (~ 556.457 kn) |
| Površina: | 47,91 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Samobor, Matijaša Korvina, 1.5-S od 45 m2
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 70.000 € (~ 511.336 kn) |
| Površina: | 44,84 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Zaprešić, Mokrička, 30.66 m2
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Adresa: | Mokrička |
| Ukupna cijena: | 47.000 € (~ 343.325 kn) |
| Površina: | 30 m2 |
| Datum objave: | 07.01.2009. |
Stan, 3-s, Sv. Nedjelja, 71.06 m2
| Lokacija: | Sveta Nedjelja, Zagrebačka |
| Adresa: | Platana |
| Ukupna cijena: | 132.000 € (~ 964.233 kn) |
| Površina: | 71,06 m2 |
| Datum objave: | 07.01.2009. |
Stan, 2-S, Sv. Nedelja, 57.69 m2
| Lokacija: | Sveta Nedjelja, Zagrebačka |
| Adresa: | platana |
| Ukupna cijena: | 98.000 € (~ 715.870 kn) |
| Površina: | 57,69 m2 |
| Datum objave: | 07.01.2009. |
Samobor - 2.5soban stan
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | Trg A. Mihanovića |
| Ukupna cijena: | 82.000 € (~ 598.993 kn) |
| Površina: | 56,10 m2 |
| Datum objave: | 07.01.2009. |
Peterosobni stan blizu centra
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Adresa: | Zagrebačka ulica |
| Ukupna cijena: | 250.000 € (~ 1.826.199 kn) |
| Površina: | 172,41 m2 |
| Datum objave: | 07.01.2009. |
Zaprešić, Trg F. Tuđmana, 78.39 m2
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Adresa: | Trg F. Tuđmana |
| Ukupna cijena: | 125.424 € (~ 916.197 kn) |
| Površina: | 78 m2 |
| Datum objave: | 06.01.2009. |
Samobor, manji, dvosoban stan, idelano za mladu obitelj
| Lokacija: | Samobor, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 65.000 € (~ 474.812 kn) |
| Površina: | 45,30 m2 |
| Datum objave: | 06.01.2009. |
Zaprešić, Trg Mladosti, 46.57 m2
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Adresa: | Trg Mladosti |
| Ukupna cijena: | 78.000 € (~ 569.774 kn) |
| Površina: | 46 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Zaprešić, F. Livadića, 58 m2
| Lokacija: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Adresa: | F.Livadića |
| Ukupna cijena: | 88.000 € (~ 642.822 kn) |
| Površina: | 58 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Sveta Nedelja 163.08 m2, 5-soban
| Lokacija: | Sveta Nedjelja, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 226.682 € (~ 1.655.866 kn) |
| Površina: | 163,08 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Dugo selo, 49.86 m2, dvosoban
| Lokacija: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 71.299 € (~ 520.825 kn) |
| Površina: | 49,86 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Dugo selo, 50.18 m2, dvosoban
| Lokacija: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 71.757 € (~ 524.170 kn) |
| Površina: | 50,18 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Dugo selo, 79.66 m2, trosoban
| Lokacija: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 113.913 € (~ 832.111 kn) |
| Površina: | 79,66 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Dugo selo, 49.68 m2, dvosoban
| Lokacija: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 71.042 € (~ 518.947 kn) |
| Površina: | 49,68 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Samoborski Farkaševec, 59.90 m2, trosoban
| Lokacija: | Farkaševec Samoborski, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 86.855 € (~ 634.458 kn) |
| Površina: | 59,90 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Samoborski Farkaševec, 55.54 m2, trosoban
| Lokacija: | Farkaševec Samoborski, Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 80.530 € (~ 588.255 kn) |
| Površina: | 55,54 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |





































