Traži
Savjeti i informacije
Marketing
Rezultati pretraživanja:
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Prodaja stan Grad Zagreb
Detaljna tražilica
Ukupno nađeno oglasa: 4388. Poredaj po:
Stan, Kozjak, 72 m2
| Lokacija: | Rebar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 962.476 kn (~ 134.000 €) |
| Površina: | 72 m2 |
| Datum objave: | 20.08.2008. |
Gajnice, 147,61 m2, peterosoban
| Lokacija: | Gajnice, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 2.003.962 kn (~ 279.000 €) |
| Površina: | 147,61 m2 |
| Datum objave: | 13.08.2008. |
Svijetao i prozračan trosoban stan u mirnom okruženju
| Lokacija: | Bijenik, Grad Zagreb |
| Adresa: | Prevoj |
| Ukupna cijena: | 933.746 kn (~ 130.000 €) |
| Površina: | 63 m2 |
| Datum objave: | 11.08.2008. |
Stan, Jarun, Supetarska, 41,15 m2
| Lokacija: | Jarun, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 635.665 kn (~ 88.500 €) |
| Površina: | 41,15 m2 |
| Datum objave: | 28.07.2008. |
Trešnjevka, Andrije Žaje
| Lokacija: | Trešnjevka, Grad Zagreb |
| Adresa: | Andrije Žaje |
| Ukupna cijena: | 416.594 kn (~ 58.000 €) |
| Površina: | 25 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Ravnice, Šeferova, 1.5-s
| Lokacija: | Ravnice, Grad Zagreb |
| Adresa: | Šeferova |
| Ukupna cijena: | 682.353 kn (~ 95.000 €) |
| Površina: | 40 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Dubrava, Klekovačka, 1.5-s
| Lokacija: | Klaka, Grad Zagreb |
| Adresa: | Klekovečka |
| Ukupna cijena: | 517.151 kn (~ 72.000 €) |
| Površina: | 41 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Sigečica, Kornatska, 1-s
| Lokacija: | Sigečica, Grad Zagreb |
| Adresa: | kORNATSKA |
| Ukupna cijena: | 588.260 kn (~ 81.900 €) |
| Površina: | 34,14 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, Mikulići, 3-S, 100 m2
| Lokacija: | Mikulići, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 1.422.166 kn (~ 198.000 €) |
| Površina: | 100 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Ravnice, Augustinčićeva 30
| Lokacija: | Ravnice, Grad Zagreb |
| Adresa: | Augustinčićeva |
| Ukupna cijena: | 481.238 kn (~ 67.000 €) |
| Površina: | 30 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Studentski grad, ul. Gavazijeva 25 m2
| Lokacija: | Studentski grad, Grad Zagreb |
| Adresa: | Gavazijeva |
| Ukupna cijena: | 369.907 kn (~ 51.500 €) |
| Površina: | 25 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan u Sesvetama prodajem
| Lokacija: | Luka, Grad Zagreb |
| Adresa: | Jakova Gotovca 19 |
| Ukupna cijena: | 682.353 kn (~ 95.000 €) |
| Površina: | 58 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Brune Bušića, Središće, 2.5-s
| Lokacija: | Središće, Grad Zagreb |
| Adresa: | Brune Bušića |
| Ukupna cijena: | 797.275 kn (~ 111.000 €) |
| Površina: | 60,60 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Utrine, ul. Karamanov prilaz gars
| Lokacija: | Utrine, Grad Zagreb |
| Adresa: | Karamanov prilaz |
| Ukupna cijena: | 359.133 kn (~ 50.000 €) |
| Površina: | 22 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Novi Zagreb, Trokut
| Lokacija: | Trokut, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 804.170 kn (~ 111.960 €) |
| Površina: | 62,20 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, Lanište, 4-S, 80.61 m2
| Lokacija: | Lanište, Grad Zagreb |
| Adresa: | Lanište |
| Ukupna cijena: | 897.832 kn (~ 125.000 €) |
| Površina: | 8.061 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, Remete, 3-S, 87.24 m2
| Lokacija: | Remete - Gorice, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ulica Gorice |
| Ukupna cijena: | 0 kn (~ 0 €) |
| Površina: | 8.724 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, Remete, 3-S, 89.65 m2
| Lokacija: | Remete - Gorice, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ulica Gorice |
| Ukupna cijena: | 0 kn (~ 0 €) |
| Površina: | 8.965 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, Remete, 4-S, 123.77 m2
| Lokacija: | Remete - Gorice, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ulica Gorice |
| Ukupna cijena: | 0 kn (~ 0 €) |
| Površina: | 12.377 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, Remete, 3-S, 92.24 m2
| Lokacija: | Remete - Gorice, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ulica Gorice |
| Ukupna cijena: | 0 kn (~ 0 €) |
| Površina: | 9.224 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Prodajem moderno opremljen i namješten stan
| Lokacija: | Špansko, Grad Zagreb |
| Adresa: | v. dosena 44 |
| Ukupna cijena: | 718.266 kn (~ 100.000 €) |
| Površina: | 50 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Trnje, 3-sobni, 62 m2
| Lokacija: | Staro Trnje, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 880.450 kn (~ 122.580 €) |
| Površina: | 62 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Maksimir, Čret, 126 m2
| Lokacija: | Maksimir kvart, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 1.759.751 kn (~ 245.000 €) |
| Površina: | 126 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Bijenik, 4-sobni, 115.17 m2
| Lokacija: | Bijenik, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 1.759.751 kn (~ 245.000 €) |
| Površina: | 115,17 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Savica, 1.5 sobni, 34.23 m2
| Lokacija: | Savica, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 502.786 kn (~ 70.000 €) |
| Površina: | 34,23 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Novi Zagreb, Sopot, 2-sobni, 52 m2
| Lokacija: | Sopot, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 682.353 kn (~ 95.000 €) |
| Površina: | 52 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, 3-S, Jarun, 58.14 m2
| Lokacija: | Jarun, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 883.467 kn (~ 123.000 €) |
| Površina: | 58,14 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Stan, 3-S, Trešnjevka, 101.29 m2
| Lokacija: | Trešnjevka, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 1.091.764 kn (~ 152.000 €) |
| Površina: | 101,29 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Sveti Duh, trosobni s vrtom
| Lokacija: | Sveti Duh, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 1.213.869 kn (~ 169.000 €) |
| Površina: | 77 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |
Miramarska, dvosobni stan
| Lokacija: | Martinovka, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 861.919 kn (~ 120.000 €) |
| Površina: | 55 m2 |
| Datum objave: | 21.08.2008. |




























