Traži
Zadnje pogledano
Savjeti i informacije
Marketing
Rezultati pretraživanja:
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Prodaja stanovi Grad Zagreb
Detaljna tražilica
Ukupno nađeno oglasa: 4087. Poredaj po:
Trnje, 47,00 m2, 114.868,00 EUR
| Lokacija: | Staro Trnje, Grad Zagreb |
| Adresa: | Radnička |
| Ukupna cijena: | 114.868 € (~ 833.401 kn) |
| Površina: | 47 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar, 124,00 m2, 272.800,00 EUR
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Gundulićeva |
| Ukupna cijena: | 272.800 € (~ 1.979.245 kn) |
| Površina: | 124 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Lukšić, 96,00 m2, 176.640,00 EUR
| Lokacija: | Lukšići, Grad Zagreb |
| Adresa: | Lukšić |
| Ukupna cijena: | 176.640 € (~ 1.281.575 kn) |
| Površina: | 96 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 51,14 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 51,14 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 49,03 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 49,03 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 24,16 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 61.366 € (~ 445.231 kn) |
| Površina: | 24,16 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 51,14 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 51,14 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Jarun, 47,00 m2, 100.000,00 EUR
| Lokacija: | Jarun, Grad Zagreb |
| Adresa: | Našićka |
| Ukupna cijena: | 100.000 € (~ 725.530 kn) |
| Površina: | 47 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 36,59 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 86.652 € (~ 628.687 kn) |
| Površina: | 36,59 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Malešnica, 61,00 m2, 95.000,00 EUR
| Lokacija: | Malešnica, Grad Zagreb |
| Adresa: | Malešnica |
| Ukupna cijena: | 95.000 € (~ 689.253 kn) |
| Površina: | 61 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Podsused, 79,00 m2, 134.000,00 EUR
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | Bukoščak |
| Ukupna cijena: | 134.000 € (~ 972.210 kn) |
| Površina: | 79 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 68,96 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 167.145 € (~ 1.212.687 kn) |
| Površina: | 68,96 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 49,03 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 49,03 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Mihaljevac, 132,00 m2, 299.000,00 EUR
| Lokacija: | Mihaljevac, Grad Zagreb |
| Adresa: | Petrovogorska |
| Ukupna cijena: | 299.000 € (~ 2.169.334 kn) |
| Površina: | 132 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 49,03 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 49,03 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 49,17 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 49,17 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 84,66 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 204.657 € (~ 1.484.845 kn) |
| Površina: | 84,66 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Jarun, 59,00 m2, 113.000,00 EUR
| Lokacija: | Jarun, Grad Zagreb |
| Adresa: | Našićka |
| Ukupna cijena: | 113.000 € (~ 819.848 kn) |
| Površina: | 59 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Vrbani, 45,00 m2, 90.000,00 EUR
| Lokacija: | Vrbani, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ožujska |
| Ukupna cijena: | 90.000 € (~ 652.977 kn) |
| Površina: | 45 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Lukšić, 89,00 m2, 163.760,00 EUR
| Lokacija: | Lukšići, Grad Zagreb |
| Adresa: | Lukšić |
| Ukupna cijena: | 163.760 € (~ 1.188.127 kn) |
| Površina: | 89 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Trešnjevka, 64,00 m2, 92.000,00 EUR
| Lokacija: | Trešnjevka, Grad Zagreb |
| Adresa: | Zagrebačka |
| Ukupna cijena: | 92.000 € (~ 667.487 kn) |
| Površina: | 64 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Kamenarka, 59,00 m2, 82.600,00 EUR
| Lokacija: | Jakuševec, Grad Zagreb |
| Adresa: | Kamenarka |
| Ukupna cijena: | 82.600 € (~ 599.287 kn) |
| Površina: | 59 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zagrebačka, 51,14 m2
| Lokacija: | Rudeš, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 79.000 € (~ 573.168 kn) |
| Površina: | 51,14 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 66,90 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 157.837 € (~ 1.145.152 kn) |
| Površina: | 66,90 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 24,16 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 61.366 € (~ 445.231 kn) |
| Površina: | 24,16 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar Zvonimir, 91,28 m²
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 221.384 € (~ 1.606.204 kn) |
| Površina: | 91,28 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Vrhovec, 76,50 m2, 185.000,00 EUR
| Lokacija: | Vrhovec, Grad Zagreb |
| Adresa: | Vrhovec |
| Ukupna cijena: | 185.000 € (~ 1.342.230 kn) |
| Površina: | 76,50 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Medveščak, 53,00 m2, 127.200,00 EUR
| Lokacija: | Medveščak, Grad Zagreb |
| Adresa: | Banjavčićeva |
| Ukupna cijena: | 127.200 € (~ 922.874 kn) |
| Površina: | 53 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Maksimir, 94,00 m2, 160.000,00 EUR
| Lokacija: | Maksimir kvart, Grad Zagreb |
| Adresa: | Gornji Bukovac |
| Ukupna cijena: | 160.000 € (~ 1.160.847 kn) |
| Površina: | 94 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |
Centar, 38,00 m2, 110.000,00 EUR
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Kaptol |
| Ukupna cijena: | 110.000 € (~ 798.083 kn) |
| Površina: | 38 m2 |
| Datum objave: | 19.03.2010. |























































