Traži
Savjeti i informacije
Marketing
Rezultati pretraživanja:
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Prodaja stan Podsused - Vrapče, Podsused
Detaljna tražilica
Ukupno nađeno oglasa: 79. Poredaj po:
Stan, 4-s, Podsused, 75.35 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | Podsusedska aleja |
| Ukupna cijena: | 116.716 € (~ 851.865 kn) |
| Površina: | 75,35 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Stan, 3-S, Podsused, 79 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | Bukoščak |
| Ukupna cijena: | 146.000 € (~ 1.065.598 kn) |
| Površina: | 79 m2 |
| Datum objave: | 08.01.2009. |
Podsused 110.19 m2, četverosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 145.920 € (~ 1.065.014 kn) |
| Površina: | 110,19 m2 |
| Datum objave: | 07.01.2009. |
Podsused, Jelašička, 75.28 m2, novogradnja
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | Jelašička |
| Ukupna cijena: | 120.448 € (~ 879.104 kn) |
| Površina: | 75 m2 |
| Datum objave: | 06.01.2009. |
Podsused, 2-soban, 63 m2 na 2. katu u potkrovlju sa velikom terasom
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 108.596 € (~ 792.601 kn) |
| Površina: | 63 m2 |
| Datum objave: | 06.01.2009. |
Podsused, 2-soban, 51 m2 na 1. katu
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 86.938 € (~ 634.527 kn) |
| Površina: | 51 m2 |
| Datum objave: | 06.01.2009. |
Podsused, 2-soban, 48 m2 na 2. katu u potkrovlju sa velikom terasom
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 83.079 € (~ 606.362 kn) |
| Površina: | 48 m2 |
| Datum objave: | 06.01.2009. |
Podsused, Jelašička, 67.33 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | Jelašička |
| Ukupna cijena: | 113.787 € (~ 830.488 kn) |
| Površina: | 67 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, Jelašička, 56.80 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 90.880 € (~ 663.298 kn) |
| Površina: | 56 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, Bukovščak, 79.40 m2, novogradnja
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | BUKOVŠČAK |
| Ukupna cijena: | 149.920 € (~ 1.094.209 kn) |
| Površina: | 79 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, Jelašička, 67.74 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Adresa: | Jelašička |
| Ukupna cijena: | 114.480 € (~ 835.546 kn) |
| Površina: | 67 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, 60 m2, dvosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 108.000 € (~ 788.251 kn) |
| Površina: | 60 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, 70.50 m2, trosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 126.900 € (~ 926.195 kn) |
| Površina: | 70,50 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, 75.50 m2, trosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 135.900 € (~ 991.882 kn) |
| Površina: | 75,50 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, 43.48 m2, 2-S stan
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 73.900 € (~ 539.368 kn) |
| Površina: | 43,48 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused, 24.63 m2, garsonijera
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 44.350 € (~ 323.694 kn) |
| Površina: | 24,63 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Stan, 2-S, Podsused, 65.14 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 97.084 € (~ 708.579 kn) |
| Površina: | 65 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Stan, 2-S, Podsused, 65.46 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 97.340 € (~ 710.447 kn) |
| Površina: | 65 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Stan, 2-S, Podsused, 59.40 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 94.370 € (~ 688.770 kn) |
| Površina: | 59 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Stan, 2-S, Podsused, 75.25 m2
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 105.097 € (~ 767.063 kn) |
| Površina: | 75 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused 97,52 m2, četverosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 145.570 € (~ 1.062.460 kn) |
| Površina: | 97,52 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused 64.39 m2, dvosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 105.264 € (~ 768.282 kn) |
| Površina: | 64,39 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused 60.36 m2, dvosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 99.410 € (~ 725.556 kn) |
| Površina: | 60,36 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |
Podsused 75.16 m2, dvosoban
| Lokacija: | Podsused, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 120.051 € (~ 876.206 kn) |
| Površina: | 75,16 m2 |
| Datum objave: | 05.01.2009. |






























