Traži
Rezultati pretraživanja:
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Više informacija
Najam stanovi Donji Grad, Centar
Tomićeva, odlično renoviran 2s (50m2) stan, dnevni najam
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Tomićeva |
| Ukupna cijena: | 50 € (~ 378 kn) |
| Površina: | 50 m2 |
Klaićeva, moderna garsonjera,25m2 za dnevni najam, 65e/danu
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Klaićeva |
| Ukupna cijena: | 65 € (~ 492 kn) |
| Površina: | 25 m2 |
Zagreb , centar, vrhunski apartman za kratkoročni najam
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Kneza Ljudevita Posavskog |
| Ukupna cijena: | 65 € (~ 492 kn) |
| Cijena po m2: | 1 € |
| Površina: | 40 m2 |
Palmotićeva, 2-s (62m2) luksuzan stan za dnevni najam
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Palmotićeva |
| Ukupna cijena: | 80 € (~ 605 kn) |
| Površina: | 62 m2 |
Palmotićeva, 2-s (62m2), atraktivan stan za dnevni najam
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Palmotićeva |
| Ukupna cijena: | 80 € (~ 605 kn) |
| Površina: | 62 m2 |
Centar, Garsonijera, za najam - for rent
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Savska cesta |
| Ukupna cijena: | 250 € (~ 1.892 kn) |
| Cijena po m2: | 6 € |
| Površina: | 36 m2 |
Zagreb, petrinjska, 2 sobni klasični stan 50,60m2.
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 300 € (~ 2.270 kn) |
| Cijena po m2: | 5 € |
| Površina: | 50,64 m2 |
CENTAR - Jagićeva ul, 2sobni, toplana- useljivo 01.06.
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Jagićeva ulica |
| Ukupna cijena: | 340 € (~ 2.573 kn) |
| Površina: | 53 m2 |
Širi centar,stan za najam
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Ukupna cijena: | 350 € (~ 2.648 kn) |
| Cijena po m2: | 5 € |
| Površina: | 62 m2 |
Centar, 1,5s, za najam - for rent
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Tkalčićeva |
| Ukupna cijena: | 350 € (~ 2.648 kn) |
| Cijena po m2: | 11 € |
| Površina: | 31 m2 |
Centar, Fra F. Grabovca, uređen 2-sobni stan, 40 m2, 1. kat .
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Fra Filipa Grabovca |
| Ukupna cijena: | 350 € (~ 2.648 kn) |
| Cijena po m2: | 8 € |
| Površina: | 40 m2 |
Odličan! 2-s u Donjim Sveticama - kompletno namješten
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Donje Svetice |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 8 € |
| Površina: | 46 m2 |
Centar, 2s, za najam - for rent
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Vlaška |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 7 € |
| Površina: | 53 m2 |
Mandaličina, novorenoviran 1s (50m2) stan
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Mandaličina |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Površina: | 50 m2 |
Zagreb - Donji grad - stan za najam ulica Crvenog križa
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Crvenog križa |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 5 € |
| Površina: | 80 m2 |
Britanski trg, Nazorova, 2,5s (55m2) namješten stan s vrtom
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Nazorova |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Površina: | 55 m2 |
Zagreb - Centar - stan za najam Baruna Trenka
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Baruna Trenka |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 6 € |
| Površina: | 66 m2 |
Draškovićeva kod Schlosserovih stuba, dobar 2-sobni stan, 1.kat .
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Draškovićeva |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 7 € |
| Površina: | 51 m2 |
Centar, 2s, za najam - for rent
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Vojnovićeva |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 7 € |
| Površina: | 56 m2 |
Zagreb - Centar - stan za najam Radićeva
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Radićeva |
| Ukupna cijena: | 400 € (~ 3.027 kn) |
| Cijena po m2: | 10 € |
| Površina: | 37 m2 |
Ilica, 2s(66m2) Ugodan, orijentiran na mirnu stranu+parking
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ilica |
| Ukupna cijena: | 420 € (~ 3.178 kn) |
| Površina: | 66 m2 |
Kralja Držislava, 3s(59m2) lijep, uređen i namješten stan
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Kralja Držislava |
| Ukupna cijena: | 450 € (~ 3.405 kn) |
| Površina: | 59 m2 |
Zagreb - Centar - stan za najam Bijankinijeva
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Bijankinijeva |
| Ukupna cijena: | 450 € (~ 3.405 kn) |
| Cijena po m2: | 6 € |
| Površina: | 65 m2 |
Vlaška, 2-soban 55m2, novouređen i novonamješten,IV kat,lift
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Vlaška |
| Ukupna cijena: | 450 € (~ 3.405 kn) |
| Površina: | 55 m2 |
Palmotićeva,2s (67m2) namješten održavan stan
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Palmotićeva |
| Ukupna cijena: | 450 € (~ 3.405 kn) |
| Površina: | 67 m2 |
Ilica, 3s(80m2) namješten stan s liftom i parkirnim mjestom
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ilica |
| Ukupna cijena: | 500 € (~ 3.783 kn) |
| Površina: | 80 m2 |
Zagreb - Centar - stan za najam Ilica
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Ilica |
| Ukupna cijena: | 500 € (~ 3.783 kn) |
| Cijena po m2: | 4 € |
| Površina: | 120 m2 |
Zagreb - Centar - stan za najam Bužanova
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Bužanova |
| Ukupna cijena: | 500 € (~ 3.783 kn) |
| Cijena po m2: | 9 € |
| Površina: | 54 m2 |
Zvonimirova, 2,5s(57m2) namješten i opremljen stan + terasa
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Zvonimirova |
| Ukupna cijena: | 500 € (~ 3.783 kn) |
| Površina: | 57 m2 |
Čanićeva, 2s(50m2) Izvrsno uređen i opremljen stan + balkon
| Lokacija: | Centar, Grad Zagreb |
| Adresa: | Čanićeva |
| Ukupna cijena: | 500 € (~ 3.783 kn) |
| Površina: | 50 m2 |

Sve za dom







































