Search
Search results:
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Sell flat Primorsko-goranska
Detailed search
Total found listings: 5915. Sort by:
Flat, Banderovo, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 100m2
| Location: | Banderovo, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.200 € +61.88% |
| Floor / land area: | 100 m2 |
Flat, Mali Lošinj, Primorsko-goranska, 220.000 €, 125m2
| Location: | Mali Lošinj, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Floor / land area: | 125 m2 |
Flat, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 127m2
| Location: | Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.732 € -10.26% |
| Floor / land area: | 127 m2 |
Flat, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 126m2
| Location: | Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Address: | Rijeka |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.746 € |
| Floor / land area: | 126 m2 |
Flat, Pećine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 72m2
| Location: | Pećine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Floor / land area: | 72 m2 |
Flat, Podmurvice, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 110m2
| Location: | Podmurvice, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.000 € +45.35% |
| Floor / land area: | 110 m2 |
Flat, Brajda, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 127m2
| Location: | Brajda, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.732 € +40.02% |
| Floor / land area: | 127 m2 |
Flat, Matulji, Primorsko-goranska, 220.000 €, 115m2
| Location: | Matulji, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.913 € +25.61% |
| Floor / land area: | 115 m2 |
Flat, Matulji, Primorsko-goranska, 220.000 €, 131m2
| Location: | Matulji, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.679 € +10.24% |
| Floor / land area: | 131 m2 |
Flat, Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 185m2
| Location: | Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.189 € -15.97% |
| Floor / land area: | 185 m2 |
Flat, Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 185m2
| Location: | Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.189 € -15.97% |
| Floor / land area: | 185 m2 |
Flat, Opatija, Primorsko-goranska, 220.000 €, 60m2
| Location: | Opatija, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 3.666 € +16.23% |
| Floor / land area: | 60 m2 |
Flat, Viškovo, Primorsko-goranska, 220.000 €, 198m2
| Location: | Viškovo, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.111 € -7.57% |
| Floor / land area: | 198 m2 |
Flat, Podmurvice, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 110m2
| Location: | Podmurvice, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.000 € +45.35% |
| Floor / land area: | 110 m2 |
Flat, Opatija, Primorsko-goranska, 220.000 €, 55m2
| Location: | Opatija, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 4.000 € +26.82% |
| Floor / land area: | 55 m2 |
Flat, Kozala, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 126m2
| Location: | Kozala, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.746 € +2.11% |
| Floor / land area: | 126 m2 |
Flat, Bulevard, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 78m2
| Location: | Bulevard, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.820 € +54.35% |
| Floor / land area: | 78 m2 |
Flat, Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 185m2
| Location: | Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.189 € -15.97% |
| Floor / land area: | 185 m2 |
Flat, Opatija, Primorsko-goranska, 220.000 €, 97m2
| Location: | Opatija, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.268 € -28.09% |
| Floor / land area: | 97 m2 |
Flat, Pobri, Primorsko-goranska, 220.000 €, 105m2
| Location: | Pobri, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.095 € +8.55% |
| Floor / land area: | 105 m2 |
Flat, Opatija, Primorsko-goranska, 220.000 €, 80m2
| Location: | Opatija, Primorsko-goranska |
| Address: | Opatija |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.750 € |
| Floor / land area: | 80 m2 |
Flat, Trsat, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 120m2
| Location: | Trsat, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.833 € -6.29% |
| Floor / land area: | 120 m2 |
Flat, Bulevard, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 78m2
| Location: | Bulevard, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.820 € +54.35% |
| Floor / land area: | 78 m2 |
Flat, Bulevard, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 80m2
| Location: | Bulevard, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.750 € +50.52% |
| Floor / land area: | 80 m2 |
Flat, Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 185m2
| Location: | Belveder, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 1.189 € -15.97% |
| Floor / land area: | 185 m2 |
Flat, Centar, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 140m2
| Location: | Centar, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Floor / land area: | 140 m2 |
Flat, Rab, Primorsko-goranska, 220.000 €, 129m2
| Location: | Rab, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Floor / land area: | 129 m2 |
Flat, Marčeljeva Draga, Primorsko-goranska, 220.000 €, 92m2
| Location: | Marčeljeva Draga, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.391 € +31.23% |
| Floor / land area: | 92 m2 |
Flat, Banderovo, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 220.000 €, 110m2
| Location: | Banderovo, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.000 € +47.17% |
| Floor / land area: | 110 m2 |
Flat, Marčeljeva Draga, Primorsko-goranska, 220.000 €, 92m2
| Location: | Marčeljeva Draga, Primorsko-goranska |
| Price: | 220.000 € (~ 1.663.883 kn) |
| Price per m2: | 2.391 € +31.23% |
| Floor / land area: | 92 m2 |

Centar, Grad Rijeka - 141 m2
Opatija - 40 m2
Opatija - 56 m2
Mlaka, Grad Rijeka - 74 m2












































