Search
Search results:
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Sell flat Zagrebačka
Detailed search
Total found listings: 275. Sort by:
Sveti Martin Pod Okićem, flat, 63 m2, 39.060,00 EUR
| Location: | Sveti Martin pod Okićem, Zagrebačka |
| Price: | 39.060 € (~ 295.798 kn) |
| Floor / land area: | 63 m2 |
Flat, Zaprešić, Zagrebačka, 41.000 €, 37.24m2
| Location: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Address: | bana josipa jelačića |
| Price: | 41.000 € (~ 310.489 kn) |
| Price per m2: | 1.100 € -5.98% |
| Floor / land area: | 37,24 m2 |
Release Date: 14-05-2013
Kalamiri, flat, 40 m2, 42.000,00 EUR
| Location: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Address: | Ferde Livadića |
| Price: | 42.000 € (~ 318.062 kn) |
| Price per m2: | 1.050 € -10.26% |
| Floor / land area: | 40 m2 |
Pleso, flat, 53.32 m2, 45.000,00 EUR
| Location: | Velika Gorica, Zagrebačka |
| Address: | Aerodromska |
| Price: | 45.000 € (~ 340.781 kn) |
| Price per m2: | 843 € -29.34% |
| Floor / land area: | 53,32 m2 |
Južno naselje, flat, 43.39 m2, 45.560,00 EUR
| Location: | Samobor, Zagrebačka |
| Address: | 9. svibnja |
| Price: | 45.560 € (~ 345.022 kn) |
| Price per m2: | 1.050 € -15.05% |
| Floor / land area: | 43,39 m2 |
Kurilovec, flat, 38.04 m2, 45.648,00 EUR
| Location: | Kurilovec, Zagrebačka |
| Price: | 45.648 € (~ 345.688 kn) |
| Floor / land area: | 38,04 m2 |
Terminal, flat, 44 m2, 48.000,00 EUR
| Location: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Price: | 48.000 € (~ 363.500 kn) |
| Price per m2: | 1.090 € -6.84% |
| Floor / land area: | 44 m2 |
Flat, Velika Gorica, Zagrebačka, 48.700 €, 42m2
| Location: | Velika Gorica, Zagrebačka |
| Address: | Šibenska ulica |
| Price: | 48.700 € (~ 368.801 kn) |
| Price per m2: | 1.159 € -2.85% |
| Floor / land area: | 42 m2 |
Release Date: 02-04-2013
Storjaki, flat, 51.4 m2, 48.830,00 EUR
| Location: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Price: | 48.830 € (~ 369.785 kn) |
| Floor / land area: | 51,40 m2 |
Apartment in Juzno naselje
| Location: | Samobor, Zagrebačka |
| Address: | 9. svibnja |
| Price: | 49.000 € (~ 371.073 kn) |
| Price per m2: | 1.013 € -18.04% |
| Floor / land area: | 48,34 m2 |
Flat, Kerestinec, Zagrebačka, 49.000 €, 52m2
| Location: | Kerestinec, Zagrebačka |
| Address: | Rimski trg |
| Price: | 49.000 € (~ 371.073 kn) |
| Price per m2: | 942 € |
| Floor / land area: | 52 m2 |
Flat, Dugo Selo, Zagrebačka, 49.509 €, 52.67m2
| Location: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Address: | Tome Koščeca |
| Price: | 49.509 € (~ 374.927 kn) |
| Price per m2: | 939 € -6.47% |
| Floor / land area: | 52,67 m2 |
Dubrava, flat, 33 m2, 50.000,00 EUR
| Location: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Price: | 50.000 € (~ 378.646 kn) |
| Price per m2: | 1.515 € |
| Floor / land area: | 33 m2 |
Kromosovo naselje, flat, 40.7 m2, 50.000,00 EUR
| Location: | Velika Gorica, Zagrebačka |
| Price: | 50.000 € (~ 378.646 kn) |
| Price per m2: | 1.228 € +2.93% |
| Floor / land area: | 40,70 m2 |
Flat, Kozinščak, Zagrebačka, 50.205 €, 53.41m2
| Location: | Kozinščak, Zagrebačka |
| Address: | Tome Koščeca |
| Price: | 50.205 € (~ 380.198 kn) |
| Price per m2: | 939 € |
| Floor / land area: | 53,41 m2 |
Flat, Dugo Selo, Zagrebačka, 50.205 €, 53.41m2
| Location: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Address: | Tome Koščeca |
| Price: | 50.205 € (~ 380.198 kn) |
| Price per m2: | 939 € -6.47% |
| Floor / land area: | 53,41 m2 |
Flat, Zaprešić, Zagrebačka, 51.570 €, 57.30m2
| Location: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Price: | 51.570 € (~ 390.535 kn) |
| Price per m2: | 900 € -23.08% |
| Floor / land area: | 57,30 m2 |
Flat, Ivanec Bistranski, Zagrebačka, 52.000 €, 47m2
| Location: | Ivanec Bistranski, Zagrebačka |
| Address: | Zaprešić |
| Price: | 52.000 € (~ 393.791 kn) |
| Price per m2: | 1.106 € |
| Floor / land area: | 47 m2 |
Kurilovec, flat, 43.39 m2, 52.068,00 EUR
| Location: | Kurilovec, Zagrebačka |
| Price: | 52.068 € (~ 394.306 kn) |
| Floor / land area: | 43,39 m2 |
Ledine, flat, 42 m2, 54.000,00 EUR
| Location: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Address: | Trg mladosti |
| Price: | 54.000 € (~ 408.937 kn) |
| Price per m2: | 1.285 € +9.83% |
| Floor / land area: | 42 m2 |
Flat, Velika Gorica, Zagrebačka, 54.000 €, 54m2
| Location: | Velika Gorica, Zagrebačka |
| Address: | Jurja Dobrile |
| Price: | 54.000 € (~ 408.937 kn) |
| Price per m2: | 1.000 € -16.18% |
| Floor / land area: | 54 m2 |
Južno naselje, flat, 54.61 m2, 55.000,00 EUR
| Location: | Samobor, Zagrebačka |
| Address: | Žumberačka |
| Price: | 55.000 € (~ 416.510 kn) |
| Price per m2: | 1.007 € -18.53% |
| Floor / land area: | 54,61 m2 |
Dubrava, flat, 40.5 m2, 55.000,00 EUR
| Location: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Price: | 55.000 € (~ 416.510 kn) |
| Price per m2: | 1.358 € |
| Floor / land area: | 40,50 m2 |
Bistrec, flat, 44.62 m2, 55.000,00 EUR
| Location: | Lug Samoborski, Zagrebačka |
| Address: | Bistrec |
| Price: | 55.000 € (~ 416.510 kn) |
| Price per m2: | 1.232 € |
| Floor / land area: | 44,62 m2 |
Two-room apartment in downtown
| Location: | Samobor, Zagrebačka |
| Address: | Gajeva ulica |
| Price: | 55.000 € (~ 416.510 kn) |
| Price per m2: | 1.383 € +11.89% |
| Floor / land area: | 39,76 m2 |
Flat, Ivanec Bistranski, Zagrebačka, 55.000 €, 48m2
| Location: | Ivanec Bistranski, Zagrebačka |
| Address: | Zaprešić |
| Price: | 55.000 € (~ 416.510 kn) |
| Price per m2: | 1.145 € |
| Floor / land area: | 48 m2 |
Bregana, flat, 55.53 m2, 55.000,00 EUR
| Location: | Bregana, Zagrebačka |
| Address: | Đ.Basaričeka |
| Price: | 55.000 € (~ 416.510 kn) |
| Price per m2: | 990 € |
| Floor / land area: | 55,53 m2 |
Flat, Zaprešić, Zagrebačka, 56.000 €, 47m2
| Location: | Zaprešić, Zagrebačka |
| Price: | 56.000 € (~ 424.083 kn) |
| Price per m2: | 1.191 € +1.79% |
| Floor / land area: | 47 m2 |
Flat, Sveta Nedjelja, Zagrebačka, 56.000 €, 41.59m2
| Location: | Sveta Nedjelja, Zagrebačka |
| Address: | Platana, Hoto vile |
| Price: | 56.000 € (~ 424.083 kn) |
| Price per m2: | 1.346 € +3.86% |
| Floor / land area: | 41,59 m2 |
Dubrava, flat, 39 m2, 57.000,00 EUR
| Location: | Dugo Selo, Zagrebačka |
| Price: | 57.000 € (~ 431.656 kn) |
| Price per m2: | 1.461 € |
| Floor / land area: | 39 m2 |

Samobor - 55 m2
Samobor - 55 m2
Samobor - 87 m2
Samobor - 43 m2













































