Search
Sell flat Primorsko-goranska
Flat, Moravice, Primorsko-goranska, 20.000 €, 45m2
| Location: | Moravice, Primorsko-goranska |
| Price: | 20.000 € (~ 149.324 kn) |
| Floor / land area: | 45 m2 |
Moravice, flat, 48 m2, 20.000,00 EUR
| Location: | Moravice, Primorsko-goranska |
| Price: | 20.000 € (~ 149.324 kn) |
| Floor / land area: | 48 m2 |
Flat, Skrad, Primorsko-goranska, 25.000 €, 50m2
| Location: | Skrad, Primorsko-goranska |
| Price: | 25.000 € (~ 186.655 kn) |
| Floor / land area: | 50 m2 |
Flat, Škurinje, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 25.000 €, 29m2
| Location: | Škurinje, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 25.000 € (~ 186.655 kn) |
| Price per m2: | 862 € -34.1% |
| Floor / land area: | 29 m2 |
Release Date: 17-06-2013
Flat, Centar, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 27.000 €, 30m2
| Location: | Centar, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 27.000 € (~ 201.587 kn) |
| Price per m2: | 900 € -35.94% |
| Floor / land area: | 30 m2 |
Flat, Delnice, Primorsko-goranska, 27.000 €, 45m2
| Location: | Delnice, Primorsko-goranska |
| Price: | 27.000 € (~ 201.587 kn) |
| Floor / land area: | 45 m2 |
Flat, Matulji, Primorsko-goranska, 31.500 €, 20m2
| Location: | Matulji, Primorsko-goranska |
| Price: | 31.500 € (~ 235.185 kn) |
| Price per m2: | 1.575 € +4.37% |
| Floor / land area: | 20 m2 |
Vrbovsko, flat, 28 m2, 32.000,00 EUR
| Location: | Vrbovsko, Primorsko-goranska |
| Price: | 32.000 € (~ 238.918 kn) |
| Price per m2: | 1.142 € |
| Floor / land area: | 28 m2 |
Flat, Donja Vežica, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 32.000 €, 15m2
| Location: | Donja Vežica, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 32.000 € (~ 238.918 kn) |
| Price per m2: | 2.133 € +42.87% |
| Floor / land area: | 15 m2 |
Flat, Matulji, Primorsko-goranska, 33.000 €, 19m2
| Location: | Matulji, Primorsko-goranska |
| Price: | 33.000 € (~ 246.384 kn) |
| Price per m2: | 1.736 € +15.04% |
| Floor / land area: | 19 m2 |
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 15-06-2013
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 15-06-2013
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 17-06-2013
Flat, Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 34.000 €, 25m2
| Location: | Srdoči, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 34.000 € (~ 253.850 kn) |
| Price per m2: | 1.360 € -8.17% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 80m2
| Location: | Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 437 € -61.16% |
| Floor / land area: | 80 m2 |
Release Date: 16-06-2013
Flat, Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 28m2
| Location: | Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 1.250 € +8.13% |
| Floor / land area: | 28 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 28m2
| Location: | Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 1.250 € +8.13% |
| Floor / land area: | 28 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 28m2
| Location: | Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 1.250 € +8.13% |
| Floor / land area: | 28 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 25m2
| Location: | Rastočine, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 1.400 € +21.11% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Release Date: 14-06-2013
Flat, Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 80m2
| Location: | Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 437 € -61.16% |
| Floor / land area: | 80 m2 |
Release Date: 17-06-2013
Flat, Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 35.000 €, 80m2
| Location: | Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 35.000 € (~ 261.316 kn) |
| Price per m2: | 437 € -61.16% |
| Floor / land area: | 80 m2 |
Release Date: 16-06-2013
Flat, Lovran, Primorsko-goranska, 36.000 €, 25m2
| Location: | Lovran, Primorsko-goranska |
| Price: | 36.000 € (~ 268.783 kn) |
| Price per m2: | 1.440 € -37.55% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Flat, Kostrena, Primorsko-goranska, 36.000 €, 18m2
| Location: | Kostrena, Primorsko-goranska |
| Price: | 36.000 € (~ 268.783 kn) |
| Price per m2: | 2.000 € +17.72% |
| Floor / land area: | 18 m2 |
Flat, Lovran, Primorsko-goranska, 36.000 €, 25m2
| Location: | Lovran, Primorsko-goranska |
| Price: | 36.000 € (~ 268.783 kn) |
| Price per m2: | 1.440 € -37.55% |
| Floor / land area: | 25 m2 |
Flat, Brešca, Primorsko-goranska, 36.153 €, 30m2
| Location: | Brešca, Primorsko-goranska |
| Price: | 36.153 € (~ 269.925 kn) |
| Price per m2: | 1.205 € |
| Floor / land area: | 30 m2 |
Release Date: 17-06-2013
Flat, Škurinje, Grad Rijeka, Primorsko-goranska, 37.000 €, 22m2
| Location: | Škurinje, Grad Rijeka, Primorsko-goranska |
| Price: | 37.000 € (~ 276.249 kn) |
| Price per m2: | 1.681 € +28.52% |
| Floor / land area: | 22 m2 |
Flat, Viškovo, Primorsko-goranska, 37.000 €, 33m2
| Location: | Viškovo, Primorsko-goranska |
| Price: | 37.000 € (~ 276.249 kn) |
| Price per m2: | 1.121 € -7.43% |
| Floor / land area: | 33 m2 |
Release Date: 07-06-2013

Potok, Grad Rijeka - 104 m2
Kantrida - 70 m2
Brajda - 79 m2
Lovran - 55 m2









































