Search results:
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Find out more
Sell house City of Zagreb
Detailed search
Total found listings: 421. Sort by:
Kuća, Bukovačka
| Location: | Maksimir kvart, City of Zagreb |
| Address: | Bukovačka |
| Price: | 350.000 € (~ 2.577.189 kn) |
| Floor / land area: | 250 m2 |
| Release Date: | 02-01-2009 |
Jarun, novogra. kuća u nizu
| Location: | Jarun, City of Zagreb |
| Address: | Jarun |
| Price: | 500.000 € (~ 3.681.698 kn) |
| Floor / land area: | 0 m2 |
| Release Date: | 07-01-2009 |
Kuća, 1/2, Medveščak
| Location: | Medveščak, City of Zagreb |
| Address: | Voćarska |
| Price: | 380.000 € (~ 2.798.090 kn) |
| Floor / land area: | 0 m2 |
| Release Date: | 07-01-2009 |
Kuća, 4 etaže, Jarun, 163.03 m2
| Location: | Jarun, City of Zagreb |
| Address: | Borovci |
| Price: | 697.473 € (~ 5.135.770 kn) |
| Floor / land area: | 163,03 m2 |
| Release Date: | 07-01-2009 |
Borongaj, pola kuće, 1. kat i potkrovlje
| Location: | Borongaj, City of Zagreb |
| Price: | 110.000 € (~ 809.974 kn) |
| Floor / land area: | 58 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Nova samostojeća kuća, 240 m2 + 35 m2 garaža + 50 m2 terase, hitno
| Location: | Kraljevečki Novaki, City of Zagreb |
| Price: | 250.000 € (~ 1.840.849 kn) |
| Floor / land area: | 240 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Kuća, Trešnjevka, Velebitska, 215 m2
| Location: | Voltino naselje, City of Zagreb |
| Price: | 370.000 € (~ 2.724.457 kn) |
| Floor / land area: | 215 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Mlinovi, Mosorske stube, kuća, 270 m2
| Location: | Mihaljevac, City of Zagreb |
| Address: | Mosorske stube |
| Price: | 460.000 € (~ 3.387.162 kn) |
| Floor / land area: | 1.152 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Trnava, obiteljska kuća
| Location: | Trnava (naselje), City of Zagreb |
| Price: | 230.000 € (~ 1.693.581 kn) |
| Floor / land area: | 160 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Kuća katnica sa terasom i 2 garaže i podrumom
| Location: | Podsused, City of Zagreb |
| Address: | Banski Vinogradi 28 |
| Price: | 430.000 € (~ 3.166.260 kn) |
| Floor / land area: | 220 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Kuća, Šestine, 383 m2
| Location: | Šestine, City of Zagreb |
| Price: | 650.000 € (~ 4.786.207 kn) |
| Floor / land area: | 383 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Dvojni objekt, Dragonožec, 112 m2
| Location: | Dragonožec, City of Zagreb |
| Price: | 100.000 € (~ 736.340 kn) |
| Floor / land area: | 112 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Obiteljska kuća, Šalata, 480 m2
| Location: | Šalata, City of Zagreb |
| Price: | 1.650.000 € (~ 12.149.603 kn) |
| Floor / land area: | 480 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Zajčeva, kuća 4 etaže
| Location: | Maksimir kvart, City of Zagreb |
| Address: | Zajčeva |
| Price: | 750.000 € (~ 5.522.547 kn) |
| Floor / land area: | 360 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Kuća, Šalata, 270 m2
| Location: | Šalata, City of Zagreb |
| Address: | Horvatovac |
| Price: | 750.000 € (~ 5.522.547 kn) |
| Floor / land area: | 270 m2 |
| Release Date: | 06-01-2009 |
Fraterščica, I. Oršanića, 250 m2
| Location: | Fraterščica, City of Zagreb |
| Price: | 310.000 € (~ 2.282.653 kn) |
| Floor / land area: | 250 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Pantovčak, Istarska, 176 m2
| Location: | Pantovčak, City of Zagreb |
| Address: | Istarska |
| Price: | 900.000 € (~ 6.627.056 kn) |
| Floor / land area: | 176 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Zajčeva, prodaja poslovno-stambenog objekta
| Location: | Rebar, City of Zagreb |
| Address: | Zajčeva |
| Price: | 750.000 € (~ 5.522.547 kn) |
| Floor / land area: | 400 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Vrapče, I. Antunovića, 120 m2
| Location: | Vrapče, City of Zagreb |
| Address: | I. Antunovića |
| Price: | 130.000 € (~ 957.241 kn) |
| Floor / land area: | 120 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Rudeš 100 m2, samostojeća kuća
| Location: | Rudeš, City of Zagreb |
| Price: | 200.000 € (~ 1.472.679 kn) |
| Floor / land area: | 100 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Gornji Stenjevec, 103 m2
| Location: | Stenjevac kvart, City of Zagreb |
| Price: | 260.000 € (~ 1.914.483 kn) |
| Floor / land area: | 690 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Maksimir, 330 m2
| Location: | Maksimir kvart, City of Zagreb |
| Price: | 430.000 € (~ 3.166.260 kn) |
| Floor / land area: | 330 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Trešnjevka, 225 m2
| Location: | Trešnjevka, City of Zagreb |
| Price: | 425.000 € (~ 3.129.443 kn) |
| Floor / land area: | 225 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Vrapče, 385 m2
| Location: | Vrapče, City of Zagreb |
| Price: | 480.000 € (~ 3.534.430 kn) |
| Floor / land area: | 385 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Maksimir, 180 m2
| Location: | Maksimir kvart, City of Zagreb |
| Price: | 510.000 € (~ 3.755.332 kn) |
| Floor / land area: | 130 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Fraterščica, 360 m2
| Location: | Fraterščica, City of Zagreb |
| Price: | 460.000 € (~ 3.387.162 kn) |
| Floor / land area: | 360 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Šalata, 484 m2
| Location: | Šalata, City of Zagreb |
| Price: | 1.460.000 € (~ 10.750.558 kn) |
| Floor / land area: | 484 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Rudeš, 450 m2
| Location: | Rudeš, City of Zagreb |
| Price: | 450.000 € (~ 3.313.528 kn) |
| Floor / land area: | 100 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kuća, Fraterščica, 280 m2
| Location: | Fraterščica, City of Zagreb |
| Price: | 380.000 € (~ 2.798.090 kn) |
| Floor / land area: | 280 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |
Kustošija, kuća, 150 m2
| Location: | Kustošija, City of Zagreb |
| Price: | 165.000 € (~ 1.214.960 kn) |
| Floor / land area: | 150 m2 |
| Release Date: | 05-01-2009 |






































