Suche
Suchergebnisse:
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Näheres
Verkaufen Flach Die Stadt Zagreb
Detaillierte Suchmaschine
Insgesamt gefundene Anzeigen: 5005. Sortieren nach:
Flach, Gornji Stenjevec, Die Stadt Zagreb, 55.000 €, 37.81m2
| Standort: | Gornji Stenjevec, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Gospodska ulica 84 |
| Preis: | 55.000 € (~ 416.338 kn) |
| Oberfläche: | 37,81 m2 |
Release-Tag: 30.04.2013.
Flach, Centar, Die Stadt Zagreb, 67.990 €, 51m2
| Standort: | Centar, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Crnatkova |
| Preis: | 67.990 € (~ 514.670 kn) |
| Preis pro m2: | 1.333 € -32.95% |
| Oberfläche: | 51 m2 |
Flach, Podsused, Die Stadt Zagreb, 78.400 €, 64m2
| Standort: | Podsused, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Mendlova 3 |
| Preis: | 78.400 € (~ 593.471 kn) |
| Preis pro m2: | 1.225 € -6.2% |
| Oberfläche: | 64 m2 |
Release-Tag: 07.05.2013.
Flach, Trešnjevka, Die Stadt Zagreb, 149.000 €, 105m2
| Standort: | Trešnjevka, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Kučerina |
| Preis: | 149.000 € (~ 1.127.898 kn) |
| Preis pro m2: | 1.419 € -15.28% |
| Oberfläche: | 105 m2 |
Flach, Staro Trnje, Die Stadt Zagreb, 187.000 €, 85.04m2
| Standort: | Staro Trnje, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Radnička cesta 32 |
| Preis: | 187.000 € (~ 1.415.550 kn) |
| Preis pro m2: | 2.198 € +4.72% |
| Oberfläche: | 85,04 m2 |
Release-Tag: 06.05.2013.
Flach, Šestinski dol, Die Stadt Zagreb, 1 €, 158m2
| Standort: | Šestinski dol, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1 € (~ 8 kn) |
| Preis pro m2: | Auf Anfrage |
| Oberfläche: | 158 m2 |
Flach, Rudeš, Die Stadt Zagreb, 1 €, 56.49m2
| Standort: | Rudeš, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Busovačka ulica |
| Preis: | 1 € (~ 8 kn) |
| Oberfläche: | 56,49 m2 |
Flach, Rudeš, Die Stadt Zagreb, 1 €, 73.98m2
| Standort: | Rudeš, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Busovačka ulica |
| Preis: | 1 € (~ 8 kn) |
| Oberfläche: | 73,98 m2 |
Flach, Sveti Duh, Die Stadt Zagreb, 1 €, 55m2
| Standort: | Sveti Duh, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Trsje |
| Preis: | 1 € (~ 8 kn) |
| Preis pro m2: | Auf Anfrage |
| Oberfläche: | 55 m2 |
Flach, Špansko, Die Stadt Zagreb, 1 €, 52m2
| Standort: | Špansko, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Oranice, Dinarski put |
| Preis: | 1 € (~ 8 kn) |
| Preis pro m2: | Auf Anfrage |
| Oberfläche: | 52 m2 |
Flach, Rudeš, Die Stadt Zagreb, 1 €, 86.78m2
| Standort: | Rudeš, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Busovačka ulica |
| Preis: | 1 € (~ 8 kn) |
| Oberfläche: | 86,78 m2 |
Flach, Rudeš, Die Stadt Zagreb, 1.350 €, 80.46m2
| Standort: | Rudeš, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Zagrebačka cesta |
| Preis: | 1.350 € (~ 10.219 kn) |
| Oberfläche: | 80,46 m2 |
Flach, Rudeš, Die Stadt Zagreb, 1.400 €, 1m2
| Standort: | Rudeš, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.400 € (~ 10.598 kn) |
| Oberfläche: | 1 m2 |
Flach, Rudeš, Die Stadt Zagreb, 1.400 €, 1m2
| Standort: | Rudeš, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.400 € (~ 10.598 kn) |
| Oberfläche: | 1 m2 |
Flach, Malešnica, Die Stadt Zagreb, 1.450 €, 43m2
| Standort: | Malešnica, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.450 € (~ 10.976 kn) |
| Oberfläche: | 43 m2 |
Flach, Markuševec, Die Stadt Zagreb, 1.450 €, 50m2
| Standort: | Markuševec, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Črna Voda |
| Preis: | 1.450 € (~ 10.976 kn) |
| Oberfläche: | 50 m2 |
Flach, Malešnica, Die Stadt Zagreb, 1.450 €, 67m2
| Standort: | Malešnica, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.450 € (~ 10.976 kn) |
| Oberfläche: | 67 m2 |
Flach, Malešnica, Die Stadt Zagreb, 1.450 €, 57m2
| Standort: | Malešnica, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.450 € (~ 10.976 kn) |
| Oberfläche: | 57 m2 |
Flach, Šestinski dol, Die Stadt Zagreb, 1.850 €, 53m2
| Standort: | Šestinski dol, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.850 € (~ 14.004 kn) |
| Oberfläche: | 53 m2 |
Flach, Šestinski dol, Die Stadt Zagreb, 1.850 €, 60m2
| Standort: | Šestinski dol, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.850 € (~ 14.004 kn) |
| Oberfläche: | 60 m2 |
Flach, Šestinski dol, Die Stadt Zagreb, 1.850 €, 45m2
| Standort: | Šestinski dol, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.850 € (~ 14.004 kn) |
| Oberfläche: | 45 m2 |
Flach, Šestinski dol, Die Stadt Zagreb, 1.850 €, 60m2
| Standort: | Šestinski dol, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 1.850 € (~ 14.004 kn) |
| Oberfläche: | 60 m2 |
Flach, Črnomerec kvart, Die Stadt Zagreb, 2.100 €, 1m2
| Standort: | Črnomerec kvart, Die Stadt Zagreb |
| Preis: | 2.100 € (~ 15.897 kn) |
| Oberfläche: | 1 m2 |
Flach, Prečko, Die Stadt Zagreb, 23.000 €, 23.85m2
| Standort: | Prečko, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Lhotkina |
| Preis: | 23.000 € (~ 174.105 kn) |
| Preis pro m2: | 964 € -29.58% |
| Oberfläche: | 23,85 m2 |
Flach, Srednjaci, Die Stadt Zagreb, 25.000 €, 30m2
| Standort: | Srednjaci, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Trešnjevka - jug |
| Preis: | 25.000 € (~ 189.245 kn) |
| Preis pro m2: | 833 € |
| Oberfläche: | 30 m2 |
Flach, Dugave, Die Stadt Zagreb, 26.000 €, 33.86m2
| Standort: | Dugave, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | draganići |
| Preis: | 26.000 € (~ 196.814 kn) |
| Preis pro m2: | 767 € -43.52% |
| Oberfläche: | 33,86 m2 |
Flach, Malešnica, Die Stadt Zagreb, 27.000 €, 26m2
| Standort: | Malešnica, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | V Malešnica |
| Preis: | 27.000 € (~ 204.384 kn) |
| Preis pro m2: | 1.038 € -23.79% |
| Oberfläche: | 26 m2 |
Flach, Centar, Die Stadt Zagreb, 28.000 €, 27m2
| Standort: | Centar, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Stančićeva ulica |
| Preis: | 28.000 € (~ 211.954 kn) |
| Preis pro m2: | 1.037 € -47.84% |
| Oberfläche: | 27 m2 |
Flach, Donja Dubrava (naselje), Die Stadt Zagreb, 28.000 €, 29.37m2
| Standort: | Donja Dubrava (naselje), Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Prugovečka |
| Preis: | 28.000 € (~ 211.954 kn) |
| Preis pro m2: | 953 € -28.72% |
| Oberfläche: | 29,37 m2 |
Flach, Črnomerec kvart, Die Stadt Zagreb, 30.000 €, 23m2
| Standort: | Črnomerec kvart, Die Stadt Zagreb |
| Addresse: | Sveti Duh |
| Preis: | 30.000 € (~ 227.094 kn) |
| Preis pro m2: | 1.304 € -24.71% |
| Oberfläche: | 23 m2 |


























































